濕巾
SMS紡熔無紡布設(shè)備
You can send us an email:web@cn-hhjx.com
機械參數(shù)
| 型號 | HHM-1.6SMS | HHM-2.4SMS | HHM-3.2SMS | HHM-4.0SMS | HHM-4.8SMS |
| 產(chǎn)品幅寬 | 1.6M | 2.4M | 3.2M | 4.0M | 4.8M |
| 克重范圍 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 |
| 日生產(chǎn)能力 | 6-10Ton | 10-15Ton | 12-20Ton | 15-25Ton | 18-30Ton |
| 設(shè)備速度 | ≤400m/min | ≤400m/min | ≤400m/min | ≤400m/min | ≤400m/min |
| 變壓器容量 | ≈800KVA | ≈1250KVA | ≈1600KVA | ≈2000KVA | ≈1000+1250KVA |
| 耗電量 | 1200°-1600°/Ton | 1200°-1600°/Ton | 1200°-1600°/Ton | 1200°-1600°/Ton | 1200°-1600°/Ton |
| 設(shè)備尺寸 | 35M*18M*12M | 35M*22M*12M | 35M*25M*12M | 35M*28M*12M | 35M*31M*12M |
機械配置
| 電壓 | 380V | 功率 | 800-2000KV |
| 主電機品牌 | SIEMENS | 變頻器 | SIEMENS,ABB,F(xiàn)UJI |
| 機速 | 10-350m/min | 有效寬度 | 1600nn,2400mm,3200mm |
| 尺寸(長*寬*高) | 35M*28M*12M | 原材料 | PP芯片 |
| 成品 | 無紡布 | 長絲旦數(shù) | 1.8-2.3旦 |
| MELTBLOWN細絲旦尼爾 | 1.6μm | 用于紡粘的MFI25-40 | MFI 800~160 FOR MEL TBLOWN |
| 自動等級 | 自動 | 品牌 | HH無紡布機械 |
| 認證 | CE,ISO | 重量 | 1200-150噸 |
應(yīng)用場景
(1)無紡布衛(wèi)生用品 :嬰兒和成人紙尿褲等
(2)無紡布醫(yī)療產(chǎn)品:外科口罩、手術(shù)單、與其他無紡布的組合、紙復(fù)合材料等
(3)工作保障:防護服、呼吸面罩等
Previous
Next
Previous
Next
相關(guān)產(chǎn)品
如果您有什么疑問,歡迎聯(lián)系我們!




